구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 28,312 | 14,198 | 14,114 |
15세미만 | 1,837 | 920 | 917 |
15~64세 | 23,036 | 11,715 | 11,321 |
65세이상 | 3,439 | 1,563 | 1,876 |
평균연령 | 44 | 43 | 44 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 자양1동[인구분포] | 렌트카 | 자동차 임대업 |
1개 | 자양1동[인구분포] | 물품대여종합 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
1개 | 자양1동[인구분포] | 사무기기대여 | 컴퓨터 및 사무용 기계장비 임대업 |
1개 | 자양3동[인구분포] | 렌트카 | 자동차 임대업 |
1개 | 자양3동[인구분포] | 비디오/오디오테이프대여 | 음반 및 비디오물 임대업 |
1개 | 자양4동[인구분포] | 도서/만화대여 | 서적 임대업 |
1개 | 자양4동[인구분포] | 렌트카 | 자동차 임대업 |
1개 | 자양4동[인구분포] | 물품대여종합 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
1개 | 자양4동[인구분포] | 오락/스포츠용품대여 | 스포츠 및 레크레이션 용품 임대업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||